Справочник
Сельскохозяйственные животные и птица
Каталог из 25 половозрастных и производственных групп: нормы кормления, требования к содержанию, параметры воспроизводства, выход навоза. У каждой группы есть карточка с периодами производственного цикла и тем, что зоотехник делает в каждый период.
Крупный рогатый скот
Крупный рогатый скот молочного направления 4
Коровы, сухостойные коровы, телята и ремонтные тёлки молочных и комбинированных пород.
| Группа животных | Живая масса, кг | Продуктивность | СВ в сутки | ОЭ, МДж/сут | СП, % СВ | Вода, л/сут | Экскременты, кг/сут | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корова молочная (лактирующая) Bos taurus | 500–650 | удой 5 000–8 000 кг за 305 дней лактации, жир 3,6–4,2 %, белок 3,1–3,4 % | 16–24 кг | 160–260 | 13–17 % | 60–120 | 55 | Карточка |
| Корова сухостойная и нетель перед отёлом Bos taurus | 550–650 | подготовка к лактации: прирост 0,5–0,8 кг/сут за счёт плода и резервов | 10–13 кг | 95–125 | 12–14 % | 40–60 | 35 | Карточка |
| Телёнок молочного периода (0–6 мес) Bos taurus | 35–180 | среднесуточный прирост 700–900 г; масса в 6 мес 160–190 кг | 0,5–4,5 кг | 10–45 | 16–20 % | 5–20 (с 3-го дня) | 8 | Карточка |
| Тёлка ремонтная (6–18 мес) и нетель Bos taurus | 180–420 | прирост 650–800 г/сут; к осеменению 15–17 мес масса 380–400 кг (60–65 % массы взрослой коровы) | 5–10 кг | 50–100 | 12–15 % | 20–40 | 20 | Карточка |
Крупный рогатый скот мясного направления 2
Мясные коровы с телятами на подсосе, молодняк на доращивании и откорме.
| Группа животных | Живая масса, кг | Продуктивность | СВ в сутки | ОЭ, МДж/сут | СП, % СВ | Вода, л/сут | Экскременты, кг/сут | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мясная корова с телёнком на подсосе Bos taurus | 500–650 | телёнок в год: масса при отъёме в 6–8 мес 200–250 кг; молочность коровы 1 200–2 000 кг | 11–15 кг | 100–140 | 10–12 % | 50–80 | 40 | Карточка |
| Бычок на доращивании и откорме (6–18 мес) Bos taurus | 180–500 | прирост 900–1 200 г/сут; убой в 16–18 мес при 450–550 кг, убойный выход 55–62 % | 6–11 кг | 65–125 | 12–15 % | 25–50 | 25 | Карточка |
Свиньи
Свиньи 5
Свиноматки, хряки, поросята и молодняк на доращивании и откорме.
| Группа животных | Живая масса, кг | Продуктивность | СВ в сутки | ОЭ, МДж/сут | СП, % СВ | Вода, л/сут | Экскременты, кг/сут | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свиноматка холостая и супоросная Sus scrofa domesticus | 180–260 | 2,2–2,4 опороса в год, 12–14 поросят за опорос, 26–30 поросят в год | 2–3,2 кг | 26–42 | 13–15 % | 12–20 | 12 | Карточка |
| Свиноматка подсосная Sus scrofa domesticus | 180–260 | молочность 60–90 кг за 21 день (масса гнезда), 8–12 кг молока в сутки | 5–7,5 кг | 70–100 | 16–18 % | 25–40 | 18 | Карточка |
| Поросята-сосуны и отъёмыши (0–60 дней) Sus scrofa domesticus | 1,3–25 | прирост 200–250 г/сут под маткой, 350–450 г после отъёма; масса в 60 дней 18–25 кг | 0,05–1,2 кг | 1–17 | 19–22 % | 0,5–3 | 1,5 | Карточка |
| Свинья на откорме (25–115 кг) Sus scrofa domesticus | 25–115 | прирост 750–900 г/сут, конверсия корма 2,6–3,0 кг/кг; убой в 165–185 дней при 105–115 кг, выход мяса 58–62 % | 1,2–3,2 кг | 16–42 | 14–17 % | 6–12 | 6 | Карточка |
| Хряк-производитель Sus scrofa domesticus | 250–350 | садка через 3–5 дней; при искусственном осеменении 1 хряк на 150–300 маток | 2,5–3,2 кг | 33–42 | 14–16 % | 15–20 | 12 | Карточка |
Овцы и козы
Овцы и козы 4
Мелкий рогатый скот: матки, ягнята и козлята, молодняк на откорме, молочные козы.
| Группа животных | Живая масса, кг | Продуктивность | СВ в сутки | ОЭ, МДж/сут | СП, % СВ | Вода, л/сут | Экскременты, кг/сут | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овцематка Ovis aries | 50–80 | плодовитость 110–150 ягнят на 100 маток; настриг шерсти 3–6 кг (тонкорунные) или 1,5–3 кг (мясные); молочность 100–150 кг за 4 мес | 1,3–2,5 кг | 12–26 | 10–15 % | 4–8 | 3 | Карточка |
| Ягнёнок и молодняк овец на откорме Ovis aries | 4–45 | прирост 200–300 г/сут; убой в 6–8 мес при 40–45 кг, выход 45–50 % | 0,2–1,4 кг | 2–15 | 14–18 % | 1–4 | 1,2 | Карточка |
| Коза молочная Capra hircus | 45–70 | удой 600–1 200 кг за 250–300 дней лактации, жир 3,5–4,5 %; зааненские до 1 500 кг | 1,8–3 кг | 18–32 | 13–16 % | 6–10 | 2,5 | Карточка |
| Козлята и молодняк коз Capra hircus | 3–35 | прирост 150–200 г/сут; ремонтные козочки к случке в 8–10 мес при 30–35 кг | 0,15–1,2 кг | 1,5–12 | 14–18 % | 0,5–3 | 0,8 | Карточка |
Лошади
Лошади 2
Рабочие и племенные лошади, жеребые и подсосные кобылы, молодняк.
| Группа животных | Живая масса, кг | Продуктивность | СВ в сутки | ОЭ, МДж/сут | СП, % СВ | Вода, л/сут | Экскременты, кг/сут | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лошадь рабочая Equus caballus | 450–600 | тяговое усилие 13–15 % массы, 6–8 ч работы средней тяжести в день | 9–14 кг | 80–150 | 9–12 % | 30–60 | 25 | Карточка |
| Кобыла жеребая и подсосная с жеребёнком Equus caballus | 450–600 | 1 жеребёнок в год (выход 70–85 %); молочность кумысных кобыл 1 500–3 000 кг | 10–16 кг | 90–170 | 11–14 % | 40–70 | 25 | Карточка |
Птица
Сельскохозяйственная птица 6
Куры яичного и мясного направления, индейки, утки, гуси, перепела.
| Группа животных | Живая масса, кг | Продуктивность | СВ в сутки | ОЭ, МДж/сут | СП, % СВ | Вода, л/сут | Экскременты, кг/сут | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курица-несушка Gallus gallus domesticus | 1,6–2 | 300–330 яиц за 12 мес яйцекладки массой 60–65 г; пик 94–96 % | 105–125 г | 1,15–1,45 | 16–18 % | 0,2–0,3 | 0,17 | Карточка |
| Цыплёнок-бройлер Gallus gallus domesticus | 0,04–2,8 | живая масса 2,5–2,9 кг в 38–42 дня, прирост 60–65 г/сут, конверсия 1,6–1,8; убойный выход 72–74 % | 15–200 г | 0,2–2,5 | 19–23 % | 0,05–0,4 | 0,1 | Карточка |
| Индейка на мясо Meleagris gallopavo | 0,06–20 | самцы 18–22 кг в 20–22 недели, самки 9–11 кг в 15–16 недель; конверсия 2,4–2,8; выход мяса 78–80 % | 20–700 г | 0,3–8,5 | 17–28 % | 0,1–1,2 | 0,4 | Карточка |
| Утка мясная (пекинская, мулард) Anas platyrhynchos domesticus | 0,06–3,5 | пекинская 3,0–3,5 кг в 42–49 дней (конверсия 2,3–2,7); мулард 4–4,5 кг в 70–80 дней; выход мяса 65–70 % | 25–280 г | 0,3–3,4 | 16–21 % | 0,2–0,8 | 0,35 | Карточка |
| Гусь Anser anser domesticus | 0,1–6,5 | молодняк 4–4,5 кг в 63–75 дней; взрослые 5–7 кг; яйценоскость 40–60 яиц; пух и перо 100–150 г за ощипку; печень при откорме 400–600 г | 30–350 г | 0,4–3,8 | 14–20 % | 0,3–1,0 | 0,5 | Карточка |
| Перепел яичный и мясной Coturnix japonica | 0,01–0,35 | яичные: 280–310 яиц массой 10–12 г с 6–7 недель; мясные (фараон, техасский): 250–350 г тушка в 6–7 недель | 4–35 г | 0,06–0,45 | 20–26 % | 0,03–0,08 | 0,03 | Карточка |
Прочие
Кролики и пчёлы 2
Кролиководство и пчеловодство как отрасли, связанные с растениеводством.
| Группа животных | Живая масса, кг | Продуктивность | СВ в сутки | ОЭ, МДж/сут | СП, % СВ | Вода, л/сут | Экскременты, кг/сут | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крольчиха с молодняком Oryctolagus cuniculus | 4–5,5 | 6–8 окролов в год по 7–9 крольчат; 40–50 крольчат в год; молодняк 2,5–3 кг в 75–90 дней | 0,15–0,45 кг | 1,5–4,5 | 16–19 % | 0,3–1,0 | 0,35 | Карточка |
| Пчелиная семья Apis mellifera | 3–6 | товарный мёд 25–50 кг за сезон (до 80 кг при хорошем взятке), воск 1–1,5 кг, опыление 1–2 га энтомофильных культур; прибавка урожая гречихи, подсолнечника, рапса 20–40 % | — | — | — | 0,1–0,3 | — | Карточка |
Как пользоваться нормами
Потребление сухого вещества (СВ) и потребность в обменной энергии (ОЭ) и сыром протеине (СП) приведены на голову в сутки для указанного диапазона живой массы и продуктивности. Для расчёта рациона берут норму СВ, распределяют её между объёмистыми и концентрированными кормами по указанной структуре и проверяют, что сумма ОЭ и СП по кормам покрывает потребность. Пересчёт: 1 корм. ед. ≈ 10 МДж ОЭ для жвачных; переваримый протеин ≈ 0,65–0,7 сырого.
Выход экскрементов (кал и моча без подстилки) нужен для расчёта выхода навоза: к нему прибавляют массу подстилки и учитывают потери при хранении 20–30 %. Периоды производственного цикла в карточках служат основой для планирования кормовой базы, зелёного конвейера и графика работ на ферме.
Справочные значения носят учебный характер и приведены по учебным пособиям и нормативным справочникам; перед производственным применением сверяйте их с региональными рекомендациями и результатами анализов. См. правовую информацию.