Сидераты и медоносы
Рожь озимая на сидерат
Secale cereale, семейство Мятликовые. Культуры на зелёное удобрение и для пчёл; занятые и сидеральные пары.
- Группа
- Сидераты и медоносы
- Жизненный цикл
- однолетняя
- Срок посева
- озимый (август–сентябрь)
- Вегетация
- 240–260 дней
- Σt > 10 °C за вегетацию, осень и весна–лето
- 400–600 °C
- Урожайность
- 15–25 т/га зелёная масса
- Вынос на 1 т продукции
- N 3 · P₂O₅ 1 · K₂O 3,5 кг
- Место в севообороте
- Однолетние травы, возврат через 1 год
- Реакция почвы
- pH KCl 5,0–7,0
- Назначение
- сидерат, кормовая
Требования к условиям
- Прорастание семян
- от 1–2 °C
- Оптимум роста
- 15–20 °C
- Заморозки
- −25 °C
- Влага
- Использует зимнюю влагу; иссушает почву весной
- Почвы
- любые
- Свет и развитие
- длинного дня
Фазы роста и суммы температур
| Фаза | Дней от посева (осень) / от отрастания (весна) | Σt > 10 °C, °C | Что происходит | Агротехника и контроль |
|---|---|---|---|---|
| Всходы (осень) | 7–12 | 100–130 | Прорастание и появление всходов при посеве во влажную почву. | Посев в оптимальный срок, чтобы до прекращения вегетации накопилось 450–550 °C. |
| Кущение (осень) | 30–45 | 400–550 | К уходу в зиму 3–4 побега; закаливание при 0–5 °C днём и лёгких морозах ночью. | Фосфорно-калийное питание для зимостойкости. Осенняя азотная подкормка только на бедных почвах. |
| Зимовка | 150–180 | — | Состояние покоя. Критическая температура на узле кущения: пшеница −16…−18 °C, рожь −20…−24 °C. Опасны выпревание под толстым снегом и ледяная корка. | Снегозадержание; контроль перезимовки методом монолитов в феврале. |
| Весеннее отрастание | 7–12 | 30–60 | Возобновление вегетации при переходе температуры через 5 °C. | Ранневесенняя азотная подкормка по мёрзло-талой почве (30–40 кг/га N); боронование при подсыхании. |
| Выход в трубку | 20–30 | 220–300 | Рост стебля, дифференциация колоса; максимальное потребление азота. | Вторая азотная подкормка, гербициды, фунгициды при снежной плесени и ржавчине. |
| Колошение | 45–55 | 600–700 | Критический период по влаге. Формируется число зёрен в колосе. | Контроль вредителей и болезней колоса; подкормка на качество. |
| Цветение | 50–60 | 700–800 | Рожь перекрёстноопыляемая, дожди в цветение снижают завязываемость. | Фунгицид против фузариоза при влажной погоде. |
| Молочная спелость | 65–75 | 900–1 000 | Налив зерна. | Наблюдение за вредителями. |
| Восковая спелость | 80–90 | 1 100–1 250 | Влажность зерна 25–40 %. | Раздельная уборка при полегании и засорённости. |
| Полная спелость | 90–100 | 1 250–1 450 | Влажность зерна 14–17 %. Указана Σt от весеннего отрастания. | Прямое комбайнирование; рожь осыпается, убирают в первые 5–7 дней. |
Суммы активных температур и сроки ориентировочные: рассчитаны как доли от общей потребности культуры в тепле и уточняются по сорту, зоне и погоде года. Даты наступления фаз в конкретном хозяйстве определяют по метеоданным: накопленная Σt считается сложением среднесуточных температур выше 10 °C от даты посева или отрастания.
Питание, посев и уборка
- Питание
- N 30 кг/га весной ускоряет рост массы. Σt указана от весеннего отрастания до запашки
- Посев
- 20 августа — 10 сентября; 180–220 кг/га
- Уборка
- Запашка в выход в трубку — начало колошения (середина — конец мая), за 2–3 недели до посева поздних культур
Место в севообороте
Лучшие предшественники: любые после уборки.
Не размещать после: —.
Единственный озимый сидерат региона; запахивают в мае перед поздними пропашными.
Фацелия пижмолистная · Горчица белая на сидерат · Люпин на сидерат
Справочные значения носят учебный характер и приведены по учебным пособиям и нормативным справочникам; перед производственным применением сверяйте их с региональными рекомендациями и результатами анализов. См. правовую информацию.